Es ist ganz einfach: Legen Sie die vorgebackenen Brötchen aus der Frischetüte in den vorgeheizten Backofen (Temperaturen - siehe unten) und prüfen Sie den "Knuspergrad" von Zeit zu Zeit.
Tipp: Das Vorheizen ist wichtig, da nur so die natürliche Feuchtigkeit in den Brötchen bzw. im Brot bleibt.
Die Backzeiten in der Tabelle orientieren sich an einem Backofen mit Umluft-Funktion. Für Ober- und Unterhitze wählen Sie bitte eine Temperatur die ca. 20°C höher ist als in der Tabelle.
Brötchen / Brot | Temperatur (°C) Umluft | Backzeit (Minuten) Ofen | Temperatur (°C) Airfryer | Backzeit (Minuten) Airfryer |
---|---|---|---|---|
Bäckerjunge (nur Berlin) | 190 | 8-9 | 170 | 6-7 |
Classique Baguette | 200 | 9-10 | 180 | 7-8 |
Dinkel Hanse | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Dinkel plus | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Hanse No.1 (Mittagsbrötchen, Hansebrötchen, Hansesemmel) | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Kartoffelbrötchen | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Käsebrötchen | 150 | 3 | 130 | 1-2 |
Kürbiskern & Haselnuss Brötchen | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Küstenkruste | 200 | 9-10 | 180 | 8-9 |
Mohnbrötchen | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Parisienne-Baguette | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Proteinkracher Brötchen | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Roggenkrosser | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Rustique Baguette | 200 | 9-10 | 180 | 8-9 |
Stadtkrosser | 210 | 9-10 | 190 | 8-9 |
Wikinger | 200 | 5-7 | 180 | 2-3 |
*Die angegebenen Backzeiten können je nach Ofentyp variieren. Bitte prüfen Sie deshalb den Backverlauf stets nach einigen Minuten!