Zutaten
Espresso
Allergene
Nährwerte pro 100g | |
---|---|
Energie in kJ | 14 |
Energie in kcal | 3 |
Fett in g | 0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | <0,1 |
davon Zucker in g | <0,1 |
Ballaststoffe in g | <0,5 |
Eiweiß in g | 0,5 |
Salz in g | 0,01 |
Broteinheiten | 0,008 |
Kohlenhydrateinheiten | 0,01 |
Gesamtgewicht in g | 500 |
Zutaten
Röstkaffee
Allergene
Nährwerte pro 100g | |
---|---|
Energie in kJ | 9 |
Energie in kcal | 2 |
Fett in g | <0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | 0,3 |
davon Zucker in g | 0,3 |
Ballaststoffe in g | <0,5 |
Eiweiß in g | 0,2 |
Salz in g | <0,005 |
Broteinheiten | 0,03 |
Kohlenhydrateinheiten | 0,036 |
Gesamtgewicht in g | 500 |
Zutaten
Röstkaffee
Allergene
Nährwerte pro 100g | |
---|---|
Energie in kJ | 7 |
Energie in kcal | 2 |
Fett in g | 0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | 0,1 |
davon Zucker in g | 0,1 |
Ballaststoffe in g | <0,5 |
Eiweiß in g | 0,2 |
Salz in g | 0,01 |
Broteinheiten | 0,008 |
Kohlenhydrateinheiten | 0,01 |
Gesamtgewicht in g | 500 |
Zutaten
Natürlich aromatisierte Früchteteemischung (geölte Korinthen (Korinthen, Sonnenblumenöl)*; Hibiskus*, Sultanas (Sultaninen, Sonnenblumenöl)*; süße Brombeerblätter*, Karotten*, Buchublätter*, rote Bete*, Holunderbeeren*, natürliches Kirscharoma, natürliches Erdbeeraroma, natürliches Pfirsicharoma). *kontrolliert biologischer Anbau
Allergene
Nährwerte pro 100ml Tee | |
---|---|
Energie in kJ | 4 |
Energie in kcal | 1 |
Fett in g | <0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | 0,1 |
davon Zucker in g | 0,1 |
Eiweiß in g | 0,1 |
Salz in g | 0,01 |
Gesamtgewicht in g | 40 |
Zutaten
Grüner Tee aromatisiert mit Zitrus (Grüner Tee*, Süßholzwurzel*, Zitronengras*, 5% Zitronenschale*, 5% Zitronengranulat*, 5% Zitronenöl*). *kontrolliert biologischer Anbau
Allergene
Nährwerte pro 100ml Tee | |
---|---|
Energie in kJ | 4 |
Energie in kcal | 1 |
Fett in g | <0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | 0,1 |
davon Zucker in g | 0,1 |
Eiweiß in g | 0,1 |
Salz in g | 0,01 |
Gesamtgewicht in g | 40 |
Zutaten
Minzteemischung (78% Krauseminze*, 10% Pfefferminze*, Süßholzwurzel*, natürliches Pfefferminzaroma). *kontrolliert biologischer Anbau
Allergene
Nährwerte pro 100ml Tee | |
---|---|
Energie in kJ | 4 |
Energie in kcal | 1 |
Fett in g | <0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | 0,1 |
davon Zucker in g | 0,1 |
Eiweiß in g | 0,1 |
Salz in g | 0,01 |
Gesamtgewicht in g | 40 |
Zutaten
Schwarzer Tee aromatisiert mit Bergamotte (Schwarzer Tee*, natürliches Bergamottearoma, Zitronenöl*). * kontrolliert biologischer Anbau
Allergene
Nährwerte pro 100ml Tee | |
---|---|
Energie in kJ | 4 |
Energie in kcal | 1 |
Fett in g | <0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | 0,1 |
davon Zucker in g | 0,1 |
Eiweiß in g | 0,1 |
Salz in g | 0,01 |
Gesamtgewicht in g | 40 |
Zutaten
Rooibos Tee aromatisiert mit Vanille (Rooibos*, natürliches Vanillearoma, 2% extrahierte Vanille*). *kontrolliert biologischer Anbau
Allergene
Nährwerte pro 100ml Tee | |
---|---|
Energie in kJ | 4 |
Energie in kcal | 1 |
Fett in g | <0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | 0,1 |
davon Zucker in g | 0,1 |
Eiweiß in g | 0,1 |
Salz in g | 0,01 |
Gesamtgewicht in g | 50 |
Zutaten
Natürlich aromatisierte Früchteteemischung (geölte Korinthen (Korinthen, Sonnenblumenöl)*; Hibiskus*, Sultanas (Sultaninen, Sonnenblumenöl)*; süße Brombeerblätter*, Karotten*, Buchublätter*, rote Bete*, Holunderbeeren*, natürliches Kirscharoma, natürliches Erdbeeraroma, natürliches Pfirsicharoma). *kontrolliert biologischer Anbau
Allergene
Nährwerte pro 100ml Tee | |
---|---|
Energie in kJ | 13 |
Energie in kcal | 3 |
Fett in g | <0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 |
Kohlenhydrate in g | 0,7 |
davon Zucker in g | 0,3 |
Eiweiß in g | 0,1 |
Salz in g | 0,01 |
Gesamtgewicht in g | 60 |